Pour déposer votre demande d’admission au 1er, 2e et 3e tours :
Vous devez passer par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM). Vous y trouverez également la liste des programmes disponibles.
Quand faire une demande d’admission?
Régulier – Élèves du Québec*
*Personne qui habite au Canada ou y a droit de séjour
Ouverture des demandes d’admission au SRAM | 1er tour : 13 janvier 2026
Date limite demande d’admission | 1er tour : Terminé
Date limite demande d’admission | 2e tour : Terminé
Date limite demande d’admission | 3e tour : Terminé
Pour déposer votre demande d’admission au 1er, 2e et 3e tours :
Vous devez passer par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM). Vous y trouverez également la liste des programmes disponibles.
Comment faire une demande d’admission tardive?
Date limite pour compléter sa demande d’admission : vendredi 7 août à 16 h
Veuillez envoyer votre demande par courriel à admission@cegepsherbrooke.qc.ca en précisant votre nom, votre code permanent et le programme désiré.
Date limite pour les changements de programme : vendredi 14 août à 16 h au comptoir, ou à 23 h 59 sur Omnivox
Programmes ouverts sans restrictions
| Tremplin DEC | 081.06 |
| PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES | |
| Préalables préuniversitaires | 080.04 |
| Sciences de la nature et Musique (Double DEC) | 200.11 |
| Sciences de la nature et Danse (Double DEC) | 200.15 |
| Sciences de la nature | 200.B1 |
| Sciences informatiques et mathématiques | 200.C1 |
| Sciences humaines et Musique (Double DEC) | 300.11 |
| Sciences humaines et Danse (Double DEC) | 300.15 |
| Sciences humaines | 300.M0 |
| Sciences humaines avec mathématiques supplémentaires | 300.M1 |
| Arts, lettres et communication : option Médias et Musique (Double DEC) | 500.11 |
| Arts, lettres et communication : option Médias et Danse (Double DEC) | 500.15 |
| Arts, lettres et communication : option Littérature | 500.AH |
| Arts, lettres et communication : option Médias | 500.AJ |
| Arts, lettres et communication : option Langues | 500.AL |
| Musique | 501.A0 |
| Danse | 506.A0 |
| Arts visuels | 510.A0 |
| Sciences, lettres et arts | 700.A1 |
| Histoire et civilisation | 700.B0 |
| PROGRAMMES TECHNIQUES | |
| Gestion et technologies d’entreprise agricole (Régulier ou DEP-DEC) | 152.B0 |
| Techniques de laboratoire : biotechnologies | 210.AA |
| Technologie du génie civil | 221.B0 |
| Technologie de maintenance industrielle | 241.D0 |
| Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle | 243.D0 |
| Technologie du génie électrique : Électronique programmable | 243.G0 |
| Techniques d’administration et de gestion : Comptabilité et gestion | 410.G0 |
| Techniques d’administration et de gestion : Gestion et communication des affaires | 410.G0 |
| Techniques de l’informatique : Conception et programmation | 420.B0 |
| Techniques de l’informatique : Gestion de réseaux | 420.B0 |
| Graphisme | 570.G0 |
* Si le programme que vous recherchez n’apparaît pas dans cette liste, il se peut qu’il soit fermé (complet) ou qu’il comporte certaines restrictions pour l’admission à l’automne 2026.
Date limite demande d’admission | 1er tour : À venir
Date limite demande d’admission | 2e tour : À venir
Régulier – Élèves de l’international*
*Personne résidante d’un autre pays et sans droit de séjour
*Personne résidante d’un autre pays et sans droit de séjour
Début réception des candidatures : Terminé
Date limite demande d’admission : Terminé
*Personne résidante d’un autre pays et sans droit de séjour
Début réception des candidatures : 1er juin 2025
Date limite demande d’admission : 31 mai 2026
Devenez la personne que vous avez toujours rêvé d’être!
Informations complémentaires
Besoin d’aide pour choisir le bon programme pour vous?
Contactez notre conseillère d’orientation, par courriel : information.scolaire@cegepsherbrooke.qc.ca ou par téléphone : 819-564-6350, poste 5236