Voici les résultats du 10 au 16 février 2025
Vendredi 14 février
Volleyball féminin D1
- Victoire 3-1 contre les Gaillards du Cégep de Jonquière
Basketball masculin division 1
- Victoire 68-58 contre les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy
Basketball féminin division 2
- Victoire 66-37 contre les Barons du Séminaire de Sherbrooke
Basketball masculin division 2
- Victoire 103-45 contre les Barons du Séminaire de Sherbrooke
Samedi 15 février
Natation masculin
Libre 50 m | Libre 100 m | Libre 200 m |
1e – Yoan Jalbert 7e – Tristan Lettre 13e – Mathias Gervais 16e – Philopater Habachy 22e – Mika Proulx 27e – Jérémy Drouin | 1e – Yoan Jalbert 6e – Simon Laperle 17e – Philopater Habachy | 6e – Yoan Jalbert 12e – Charles Antoine Masse |
Dos 50 m | Dos 100 m | Papillon 50 m |
2e – Elie Daoust 8e – Charles Antoine Masse | 6e – Elie Daoust 7e – Mathias Gervais | 8e – Elie Daoust 11e – Mathias Gervais 13e – Félix Billette 18e– Philopater Habachy 22e – Mika Proulx 25e – Charles Antoine Masse 29e – Jérémy Drouin |
Brasse 50 m | Brasse 100 m | Papillon 100 m |
4e – Simon Laperle 10e – Nathan Laperle 12e – Félix Billette 22e – Tristan Lettre 26e – Jérémy Drouin | 9e – Nathan Laperle 11e – Félix Billette | |
4 nages 100 m | Libre 4 x 50 m | 4 nages 4 x 40 m |
3e – Simon Laperle 11e – Tristan Lettre 13e – Nathan Laperle 16e – Mika Proulx | 3e -Simon Laperle, Philipater Habachy, Tristan Lettre et Yoan Jalbert 7e – Nathan Laperle, Mika Proulx, Charles Antoine Masse et Mathias Gervais | 3e – Tristan Lettre, Simon Laperle, Yoan Jalbert et Philopater Habachy 5e – Mathias Gervais, Nathan Laperle, Mika Proulx et Charles Antoine Masse |
Natation féminin
Libre 50 m | Libre 100 m | Libre 200 m |
1e – Raphaëlle Gaudreau 2e – Ophélie Veilleux 4e – France Boulanger 9e – Carolann Bélanger 15e – Salomé Veilleux 23e – Amélia St-louis 27e – Raphaëlle Côté | 4e – Raphaelle Gaudreau 5e – France Boulanger 13e – Salomé Veilleux 17e – Amélia St-Louis 21e – Juliette Grenier 24e – Rose Leblond 29e – Mathilde Jutras 51e – Charlotte Lavoie | 4e – France Boulanger 10e – Raphaëlle Côté 16e – Éloïse Leclerc 17e – Éloïse Poirier |
Dos 50 m | Dos 100 m | Papillon 50 m |
4e – Ophélie Veilleux 27e – Juliette Grenier 33e – Mégane Tessier | 1re – Madayson Miville-Rodrigue 12e – Juliette Grenier 13e – Mathilde Jutras 21e – Amélia St-Louis | |
Brasse 50 m | Brasse 100 m | Papillon 100 m |
1e – Madayson Miville-Rodrigue 6e – Éloïse Leclerc | 4e – Raphaelle Gaudreau 8e – Ophélie Veilleux 30e – Raphaelle Côté 32e – Éloïse Leclerc 34e – Éloïse Poirier | 6e – Madayson Miville-Rodrigue 11e – Mathilde Jutras 12e – Salomé Veillleux 14e – Carolann Bélanger |
4 nages 100 m | Libre 4 x 50 m | 4 nages 4 x 40 m |
15e – Éloïse Poirier 20e – Rose Leblond | 1e –Raphaëlle Gaudreau, Madayson Miville-Rodrigue, Ophélie Veilleux et France Boulanger. 10e – Mathilde Jutras, Juliette Grenier, Éloïse et Amélia St-Louis 13e – Rose Leblond, Charlotte Lavoie, Éloïse Poirier et Raphaëlle Côté | 2e – Ophélie Veilleux, Madayson Miville-Rodrigue, Raphaëlle Gaudreau et France Boulanger. 10e – Éloïse Leclerc, Juliette Grenier, Mathilde Jutras et Amélia St-Louis 16e – Éloïse Poirier, Rose Leblond, Raphaëlle Côté et Charlotte Lavoie |
Mixte
4 x 50 m nages | 4 x 50 m libre |
3e – Elie Daoust, Félix Billette, Carolann Bélanger et Salomé Veilleux | 4e – Elie Daoust, Carolann Bélanger, Félix Billette et Salomé Veilleux |
Volleyball féminin D2
- Victoire 3-0 contre les Dragons du Collège Laflèche
Athlètes à l’honneur
Voici les athlètes qui se sont particulièrement démarqués dans leur discipline au cours de la dernière semaine, soit par leurs prouesses sportives, par leur esprit d’équipe ou par leur qualité de leader.
- Maéva Lépine (volleyball féminin division 1), étudiante en Sciences de la santé, originaire de Sherbrooke.
- Delphine Richard (basketball féminin division 2), étudiante en Sciences de la santé, originaire de Rouyn-Noranda.
- Émilie Ouellet (basketball féminin division 2), étudiante en Sciences de la nature, originaire de Sherbrooke.
- Antoine Normand (basketball masculin division 2), étudiant en Sciences humaines, originaire de Sherbrooke.
- Vincent Alexander Lunn (basketball masculin division 1), étudiant en Sciences pures et appliquées, originaire de Sherbrooke.
- Juliette Grenier (natation féminin), étudiante en Sciences de la santé, originaire de Cowansville.
- Nathan Laperle (natation masculin), étudiant en Sciences de la nature, originaire de Sherbrooke.
Source :
Léa-Maude Roy, conseillère en communication
Téléphone : 819 564-6350, 4268
lea-maude.roy@cegepsherbrooke.qc.ca
Information :
Nadia Dionne, agente de soutien administratif
Téléphone : 819-564-6350, poste 5300
nadia.dionne@cegepsherbrooke.qc.ca