Voici les résultats des matchs du 9 au 15 février 2026
Vendredi 13 février
Basketball féminin division 2
Victoire 77-38 contre les Électriks du Cégep de Shawinigan
Basketball masculin division 2
Victoire 102-50 contre les Électriks du Cégep de Shawinigan
Basketball masculin division 1
Défaite 88-82 contre les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy
Volleyball féminin division 1
Victoire 3-0 contre les Gaillards du Cégep de Jonquière
Volleyball masculin division 1
Victoire 3-1 contre les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit
Samedi 14 février
Natation – Compétition #3 au Cégep de Drummondville
| 50m libre Messieurs | 100 m libre Messieurs | 200m libre Messieurs |
| 4e Eliot Roesch 9e Théo Bolduc 10e Xavier Moisan 15e William Leblanc | 12e Conrad Levesque Deschamps 16e Elie Daoust 25e Nathan Laperle | 7e Charles-Émile Deshaies 13e William Leblanc 14e Conrad Lévesque Deschamps 20e Félix Billette 23e Charles Antoine Masse 24e Nathan Laperle |
| 50m dos Messieurs | 100m dos Messieurs | 50m brasse Messieurs |
| 5e Xavier Moisan 8e Jacob Pichette-Tremblay 9e Mathias Gervais 15e Charles Antoine Masse | 10e Mathias Gervais 11e Jacob Pichette-Tremblay 12e Elie, Daoust | 6e Théo Bolduc 8e Eliot Roesch |
| 50m papillon Messieurs | 100m papillon Messieurs | 100m 4 nages Messieurs |
| 8e Xavier Moisan 11e Jacob Pichette-Tremblay 12e Charles-Émile Deshaies 23e Mika Proulx 25e Tristan Lettre 36e Jeremy Drouin | 7e Charles-Émile Deshaies 12e Elie Daoust 16e Félix Billette 17e Mathias Gervais | 4e Eliot Roesch 12e Théo Bolduc 15e William Leblanc 16e Conrad Levesque Deschamps 20e Félix Billette 26e Tristan Lettre 27e Mika Proulx 28e Nathan Laperle 36e Jeremy Drouin |
| 4 x 50m libre Messieurs | 4 x 50m 4 nages Messieurs | |
| 3e Xavier Moisan, Tristan Lettre, Théo Bolduc et Eliot Roesch. 8e Mathias Gervais, Elie Daoust, William Leblanc et Conrad Levesque Deschamps. | 4e Jacob Pichette-Tremblay, Théo Bolduc, Xavier Moisan et Eliot Roesch. 6e Mathias Gerbais, Félix Billette, Charles-Émile Deshaies et Conrad Levesque Deschamps. |
- Mixte, 4 x 50 m 4 nages : 8e Elsa Lussier, William Leblanc, Raphaëlle Côté et Tristan Lettre.
- Mixte, 4 x 50 m libre : 8e Raphaëlle Côté, Jacob Pichette-Tremblay, Salomé Veilleux et Charles-Émile Deshaies.
| 50m libre Dames | 100m libre Dames | 200m libre Dames |
| 2e Carolann Bélanger 23e Rose Leblond 25e Elsa Lussier 33e Raphaëlle Côté 33e Juliette Grenier 53e Amélia St-Louis 63e Sophie Roy | 3e Raphaëlle Gaudreau 6e Carolann Bélanger 18e Raphaëlle Côté 22e Salomé Veilleux 25e Juliette Grenier | 5e Raphaëlle Gaudreau 12e Raphaëlle Côté 14e Mathilde Penelle 18e Elsa Lussier |
| 50m dos Dames | 100m dos Dames | 50m brasse Dames |
| 2e Ophélie Veilleux 21e Mathilde Penelle | 3e Ophélie Veilleux 15e Mathilde Penelle 22e Sophie Roy 24e Salomé Veilleux | 13e Juliette Grenier 29e Rose Leblond 36e Amélia St-Louis |
| 100m brasse Dames | 50m papillon Dames | 100m 4 nages Dames |
| 11e Elsa Lussier | 4e Ophélie Veilleux 11e Carolann Bélanger 23e Rose Leblond 27e Salomé Veilleux 42e Sophie Roy | 5e Raphaëlle Gaudreau 40e Amélia St-Louis |
| 4 x 50m libre Dames | 4 x 50m 4 nages Dames | |
| 3e Elsa Lussier, Carolann Bélanger, Ophélie Veilleux et Raphaëlle Gaudreau. 9e Mathilde Penelle, Rose Leblond, Amélia St-Louis et Juliette Grenier. | 4e Ophélie Veilleux, Juliette Grenier, Raphaëlle Gaudreau, Carolann Bélanger. 11e Mathilde Penelle, Rose Leblond, Salomé Veilleux, Amélia St-Louis. |
Volleyball masculin division 1
Victoire 3-2 contre les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit
Dimanche 15 février
Volleyball féminin division 1
Défaite 3-1 contre les Nordiques du Collège Lionel-Groulx
Athlètes à l’honneur
Voici les athlètes qui se sont particulièrement démarqués dans leur discipline au cours de la dernière semaine, soit par leurs prouesses sportives, par leur esprit d’équipe ou par leur qualité de leader :
- Théo Bolduc (natation) étudiant en Sciences humaines, originaire de Sherbrooke.
- Raphaël Caron (volleyball masculin division 1), étudiant en Sciences humaines, originaire de Saint-Cyrille-de-Wendover.
- Ève Joly (volleyball féminin division 1), étudiante en Soins infirmiers, originaire de Granby.
- Mathis Laberge (basketball masculin division 2), étudiant en Sciences humaines, originaire de Mont-Saint-Hilaire.
- Drissa Toure (basketball masculin division 1), étudiant en Sciences humaines, originaire de Saint-Hyacinthe.
- Lily-May Vachon (basketball féminin division 2), étudiante en Sciences de la nature, originaire de Sherbrooke.
- Ophélie Veilleux (natation) étudiante en Sciences humaines, originaire de Bolton-Est.




Prochains matchs à domicile
Go VOLS Go!
VOLS vs NOMADES | Basketball masculin D1
Vendredi 20 février 2026 | 19h | Cégep de Sherbrooke
VOLS vs COUGARS | Basketball masculin D2
Vendredi 20 février 2026 | 21h | Cégep de Sherbrooke
VOLS vs VULKINS | Basketball féminin D2
Dimanche 22 février 2026 | 14h | Cégep de Sherbrooke
VOLS vs VULKINS | Basketball masculin D2
Dimanche 22 février 2026 | 16h | Cégep de Sherbrooke